Đăng ký Đăng nhập
Đổi thẻ cào
Đang gửi
Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000 đ 20,000 đ 30,000 đ 50,000 đ 100,000 đ 200,000 đ 300,000 đ 500,000 đ 1,000,000 đ
Thành viên 13.9 % 14.2 % 15.1 % 13.9 % 13.9 % 14.2 % 14.9 % 15.1 % 14.7 %
Đối Tác/Web Con 12.9 % 13.2 % 14.1 % 12.9 % 12.9 % 13.2 % 13.9 % 14.1 % 13.7 %
Nhóm 10,000 đ 20,000 đ 30,000 đ 50,000 đ 100,000 đ 200,000 đ 300,000 đ 500,000 đ 1,000,000 đ
Thành viên 18.4 % 18.4 % 18.4 % 17.9 % 16.4 % 14.4 % 14.9 % 13.4 % 24 %
Đối Tác/Web Con 17.4 % 17.4 % 17.4 % 16.9 % 15.4 % 13.9 % 13.9 % 12.4 % 23 %
Nhóm 10,000 đ 20,000 đ 30,000 đ 50,000 đ 100,000 đ 200,000 đ 300,000 đ 500,000 đ 1,000,000 đ
Thành viên 12.9 % 12.9 % 12.9 % 12.9 % 12.9 % 12.9 % 12.9 % 12.9 % 19 %
Đối Tác/Web Con 11.9 % 11.9 % 11.9 % 11.9 % 11.9 % 11.9 % 11.9 % 11.9 % 18 %
Nhóm 10,000 đ 20,000 đ 30,000 đ 50,000 đ 100,000 đ 200,000 đ 300,000 đ 500,000 đ 1,000,000 đ
Thành viên 22 % 22 % 22 % 22 % 22 % 22.1 % 22.1 % 22.1 % 18.5 %
Đối Tác/Web Con 21.5 % 21.5 % 21.5 % 21.5 % 21.5 % 21.6 % 21.6 % 21.6 % 18 %
Nhóm 10,000 đ 20,000 đ 30,000 đ 50,000 đ 100,000 đ 200,000 đ 300,000 đ 500,000 đ 1,000,000 đ
Thành viên 9.6 % 9.6 % 9.6 % 9.6 % 9.6 % 9.6 % 9.6 % 9.9 % 9.9 %
Đối Tác/Web Con 9.1 % 9.1 % 9.1 % 9.1 % 9.1 % 9.1 % 9.1 % 9.4 % 9.4 %
Nhóm 20,000 đ 50,000 đ 100,000 đ 200,000 đ 500,000 đ 1,000,000 đ
Thành viên 10.5 % 10.5 % 10.5 % 10.5 % 10.5 % 23.5 %
Đối Tác/Web Con 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 23 %
Nhóm 10,000 đ 20,000 đ 30,000 đ 50,000 đ 100,000 đ 200,000 đ 300,000 đ 500,000 đ 1,000,000 đ 2,000,000 đ 5,000,000 đ
Thành viên 14.8 % 14.8 % 14.8 % 14.8 % 14.8 % 14.8 % 14.8 % 14.3 % 14.8 % 15.8 % 15.8 %
Đối Tác/Web Con 14.3 % 14.3 % 14.3 % 14.3 % 14.3 % 14.3 % 14.3 % 13.8 % 14.3 % 15.3 % 15.3 %

Lịch sử đổi thẻ

C.B
Trạng thái
Serial
Mã thẻ
Nhà mạng
Mệnh giá gửi
Mệnh giá thực
Chiết khấu
Khách nhận
Thời gian
Hiện tại chưa có dữ liệu
Callback
Nhắn với hỗ trợ
Nhắn Ngay